Van Diemenstraat 20
95 - 752 m2 kantoorruimte te huur in Amsterdam
Kenmerken
Servicekosten | € 45 m²/jaar |
Huur parkeerplaats | € 4000 /parkeerplaats/jaar |
Functie | Kantoorruimte |
Contract Type | Direct |
Wijk / Buurt | Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt |
Aantal bouwlagen | 4 |
13 eenheden beschikbaar
13 eenheden beschikbaar
- Eenheid
- Oppervlakte
- Huurprijs
- Gebruik
- Verdieping 1 - 118
- 193 m2
- € 300,00 m²/jaar
- Kantoorruimte
- Verdieping 1 - 118
- 193 m2
- € 250,00 m²/jaar
- Kantoorruimte
- Verdieping 1 - 120
- 193 m2
- € 250,00 m²/jaar
- Kantoorruimte
- Verdieping 2 - 164A
- 95 m2
- € 250,00 m²/jaar
- Kantoorruimte
- Verdieping 2 - 180
- 240 m2
- € 300,00 m²/jaar
- Kantoorruimte
BOUWLAAG & UNIT | Begane grond - 98 |
OPPERVLAKTE | 257 m2 |
HUURPRIJS | € 300,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
OPPERVLAKTE | 193 m2 |
HUURPRIJS | € 300,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 193 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 193 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 157 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 443 m2 |
HUURPRIJS | € 300,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 361 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 95 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 361 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 223 m2 |
HUURPRIJS | € 300,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 223 m2 |
HUURPRIJS | € 300,00 m²/jaar |
BOUWLAAG & UNIT | 2 - 180 |
OPPERVLAKTE | 240 m2 |
HUURPRIJS | € 300,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
OPPERVLAKTE | 752 m2 |
HUURPRIJS | € 300,00 m²/jaar |
Aanbevolen voor u
Bekijk
kantoorruimte in Amsterdam
of bekijk deze panden: