Koivistokade 60
160 - 971 m2 kantoorruimte te huur in Amsterdam
![Bekijk foto 1 van Koivistokade 60 Bekijk foto 1 van Koivistokade 60](https://cdn.bedrijfspand.com/media/cache/77/20/77208227c39539890e4473ea6e0deaea/kantoorruimte_amsterdam_55780_1_1585572639.jpg)
![Bekijk foto 2 van Koivistokade 60 Bekijk foto 2 van Koivistokade 60](https://cdn.bedrijfspand.com/media/cache/26/e8/26e8a693cd20ba3aa36a14673d86cfcc/kantoorruimte_amsterdam_55780_2_1585572643.jpg)
Kenmerken
Servicekosten | € 35 m²/jaar |
Huur parkeerplaats | € 2500 /parkeerplaats/jaar |
Functie | Kantoorruimte |
Contract Type | Direct |
Wijk / Buurt | Westelijk Havengebied |
Bedrijventerrein | Minervahaven Hempoint (niet kadegebonden) |
6 eenheden beschikbaar
6 eenheden beschikbaar
- Eenheid
- Oppervlakte
- Huurprijs
- Gebruik
BOUWLAAG & UNIT | Begane grond N.v.t. |
OPPERVLAKTE | 160 m2 |
HUURPRIJS | € 300,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | 1 N.v.t. |
OPPERVLAKTE | 909 m2 |
HUURPRIJS | € 225,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | 2 N.v.t. |
OPPERVLAKTE | 971 m2 |
HUURPRIJS | € 240,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | 3 N.v.t. |
OPPERVLAKTE | 945 m2 |
HUURPRIJS | € 240,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | 4 N.v.t. |
OPPERVLAKTE | 945 m2 |
HUURPRIJS | € 235,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | 5 N.v.t. |
OPPERVLAKTE | 532 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
Aanbevolen voor u
Bekijk
kantoorruimte in Amsterdam
of bekijk deze panden: