James Wattstraat 77
50 - 1.280 m2 kantoorruimte te huur in Amsterdam
Kenmerken
Servicekosten | € 45 m²/jaar |
Huur parkeerplaats | € 2000 /parkeerplaats/jaar |
Functie | Kantoorruimte |
Contract Type | Direct |
Wijk / Buurt | Frankendael |
10 eenheden beschikbaar
10 eenheden beschikbaar
- Eenheid
- Oppervlakte
- Huurprijs
- Gebruik
- Verdieping Begane grond - 1
- 82 m2
- € 250,00 m²/jaar
- Verdieping Begane grond - 2
- 50 m2
- € 250,00 m²/jaar
- Verdieping Begane grond - 4
- 98 m2
- € 250,00 m²/jaar
- Verdieping Begane grond - 8
- 62 m2
- € 250,00 m²/jaar
- Verdieping Kelder - 1
- 154 m2
- € 150,00 m²/jaar
- Verdieping Kelder - 2
- 77 m2
- € 150,00 m²/jaar
- Verdieping Kelder - 4
- 144 m2
- € 150,00 m²/jaar
- Verdieping Kelder - 8
- 127 m2
- € 150,00 m²/jaar
- Verdieping 12
- 1.280 m2
- € 275,00 m²/jaar
- Verdieping 8 - 8
- 323 m2
- € 275,00 m²/jaar
BOUWLAAG & UNIT | Begane grond - 1 |
OPPERVLAKTE | 82 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | Begane grond - 2 |
OPPERVLAKTE | 50 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | Begane grond - 4 |
OPPERVLAKTE | 98 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | Begane grond - 8 |
OPPERVLAKTE | 62 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | Kelder - 1 |
OPPERVLAKTE | 154 m2 |
HUURPRIJS | € 150,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | Kelder - 2 |
OPPERVLAKTE | 77 m2 |
HUURPRIJS | € 150,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | Kelder - 4 |
OPPERVLAKTE | 144 m2 |
HUURPRIJS | € 150,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | Kelder - 8 |
OPPERVLAKTE | 127 m2 |
HUURPRIJS | € 150,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
OPPERVLAKTE | 1.280 m2 |
HUURPRIJS | € 275,00 m²/jaar |
OPPERVLAKTE | 323 m2 |
HUURPRIJS | € 275,00 m²/jaar |
Aanbevolen voor u
Bekijk
kantoorruimte in Amsterdam
of bekijk deze panden: