Danzigerkade 11
800 - 1.475 m2 kantoorruimte te huur in Amsterdam
Kenmerken
Servicekosten | € 37 m²/jaar |
Huur parkeerplaats | € 2500 /parkeerplaats/jaar |
Functie | Kantoorruimte |
Contract Type | Direct |
Wijk / Buurt | Westelijk Havengebied |
Bedrijventerrein | Minervahaven Hempoint (niet kadegebonden) |
2 eenheden beschikbaar
2 eenheden beschikbaar
- Eenheid
- Oppervlakte
- Huurprijs
- Gebruik
- Verdieping Begane grond
- 800 m2
- € 250,00 m²/jaar
- Kantoorruimte
- Verdieping 1
- 1.475 m2
- € 250,00 m²/jaar
- Kantoorruimte
BOUWLAAG & UNIT | Begane grond N.v.t. |
OPPERVLAKTE | 800 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
BOUWLAAG & UNIT | 1 N.v.t. |
OPPERVLAKTE | 1.475 m2 |
HUURPRIJS | € 250,00 m²/jaar |
GEBRUIK | Kantoorruimte |
Aanbevolen voor u
Bekijk
kantoorruimte in Amsterdam
of bekijk deze panden: