Eekterweg 0 ong
148 m2 bedrijfsruimte te koop in Vaassen
Kenmerken
Prijs | € 139.500 v.o.n. |
Functie | Bedrijfsruimte |
Onderhoud buiten | Uitstekend |
Onderhoud binnen | Uitstekend |
Wijk / Buurt | Verspreide huizen Vaassen |
1 eenheid beschikbaar
1 eenheid beschikbaar
Omschrijving
Omschrijving
NU IN DE VERKOOP:
28 Hoogwaardige bedrijfsunits op de beste A-1 zichtlocatie van Bedrijvenpark Eekterveld te Vaassen (met direct zicht op de Eekterweg)
De units worden casco opgeleverd met een betonnen verdiepingsvloer over de gehele verdieping, kalkzandsteen tussenwanden, onderhoudsvrije kunststof deuren en raamkozijnen, roldeur met elektromotor, houten trap met traphekje en trapleuning, dak doorvoer voor een eventuele airco of zonnepanelen. De bovenverdieping van de bedrijfsunit kan desgewenst als kantoorruimte geschikt gemaakt worden. Extra aanpassingen zijn op verzoek mogelijk. Alle bedrijfsunits worden verkocht met minimaal twee eigen parkeerplaatsen. Indien gewenst kunt u meerdere parkeerplaatsen bijkopen. Voor de opstalverzekering, terrein en dak onderhoud wordt er een VVE opgericht. Kosten indicatie c.a. 50,- / 60,- per maand. VERKOOPPRIJZEN
-Verkoopprijzen zijn exclusief BTW en notariskosten.
-Omdat het nieuwbouw betreft hoeft er GEEN 10,4 % overdrachtsbelasting betaald te worden!
-De BTW kunt u terugvragen, ook wanneer u een privépersoon bent en de bedrijfsunit koopt als zijnde belegging. Wij vertellen u hierover graag meer! 1: c.a. 99 m2. € 165.500,-
2: c.a. 81 m2. € 139.500,-
3: c.a. 81 m2. € 139.500,-
4: c.a. 99 m2. € 165.500,-
5: c.a. 101 m2. € 149.500,-
6: c.a. 101 m2. € 149.500,-
7: c.a. 101 m2. € 149.500,-
8: c.a. 101 m2. € 149.500,-
9: c.a. 101 m2. € 149.500,-
10. c.a.101 m2. € 149.500,-
11: c.a. 101 m2. € 149.500,-
12: c.a. 101 m2. € 149.500,-
13: c.a. 101 m2. € 149.500,-
14: c.a. 101 m2. € 149.500,-
15: c.a. 101 m2. € 149.500,-
16: c.a. 123 m2. € 199.500,-
17: c.a. 148 m2. € 239.500,-
18: c.a. 121 m2. € 179.500,-
19: c.a. 121 m2. € 179.500,-
20: c.a. 121 m2. € 179.500,-
21: c.a. 121 m2. € 179.500,-
22: c.a. 121 m2. € 179.500,-
23: c.a. 121 m2. € 179.500,-
24: c.a. 121 m2. € 179.500,-
25: c.a. 121 m2. € 179.500,-
26: c.a. 121 m2. € 179.500,-
27: c.a. 121 m2. € 179.500,-
28: c.a. 121 m2. € 179.500,- Disclaimer: Ondanks dat deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is de Online Bedrijfsmakelaar BV niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die in deze publicatie vermeld staan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. ====================